技术规格
| 图像采集 | RGB+IR双目/定焦 |
| 深度/红外视场角 | 116°(H) x 89°(V) |
| 深度/红外分辨率 | 960x720 |
| 工作距离 | 刷掌5-12cm;扫码3-20cm |
| IR波长 | 850nm |
| 支持系统 | Android 10.0+ , Windows 7/10 |
| 硬件接口 | type C, USB 2.0, UVC |
| 尺寸 | 41*41*13mm |
| 平均功耗 | 1000mW |
| 工作温度 | -10℃-55℃ |
联系我们
舜宇智能光学基于识别与定位两个应用领域布局技术与产品,场景应用覆盖XR及智能穿戴、机器人、AIoT(智能家居、智能商用、智能物流等),欢迎,您可以添加微信号:shunyuzng。